激光(guāng)參數 |
型號 | LAMBER-C02 | LAMBER-C03 | LAMBER-C04 | LAMBER-C06 |
重複頻率1(Hz) | 1-10Hz |
能量(mJ) |
|
1064nm2 | ≥ 2000 | ≥ 3000 | ≥ 4000 | ≥ 6000 |
532nm | ≥ 1000 | ≥ 1500 | ≥ 2000 | ≥ 3000 |
355nm | ≥ 600 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≥ 1800 |
266nm | ≥ 170 | ≥ 300 | ≥ 350 | ≥ 520 |
能量穩定性RMS(%) |
|
1064nm | ≤0.7% |
532nm | ≤1.2% |
355nm | ≤2.5% |
266nm | ≤3% |
脈(mò)寬(kuān)FWHM2(ns) | ≤ 9 ns(其他脈寬可(kě)定(dìng)製) |
發散角3(mrad) | ≤0.5 mrad |
指向(xiàng)性穩定性(xìng)4(μrad) | <20 μrad |
外觸發(fā)抖動Jitter值RMS5(ns) | <0.5 ns |
光斑尺寸(mm) | ~11 | ~13 | ~15 | ~18 |
光(guāng)束空間分布 | 平頂光束(shù) |
近場高斯擬合度<1m | 70%
|
遠場高斯擬合度(∞) | 95%
|
偏(piān)振態 | 線偏振 |
消光比(bǐ)
| ≥200:1
|
線寬(cm-1) |
|
標準機型 | 1 |
種子注入單縱模 | 0.003 |
其他參數 |
燈泵壽命 | >5×107次 |
供電要求 | 220 VAC ±5% 50-60Hz |
整機功耗 | <5kW(6J at10Hz) |
運行環境要求 | 溫度15-30℃ 濕度<70%(無(wú)凝(níng)露) |
備注:
1.除非另有標注(zhù),所有參數在 1064nm 10Hz 重複頻(pín)率下測得。
2.峰值功率的一半(bàn)對(duì)應的脈寬即半高(gāo)全寬。
3.86.5%能量範圍內的全角。
4.偏離光束(shù)平均質心的(de) RMS 值。
5.相對於外觸發信(xìn)號的出光時間抖(dǒu)動。