光束特性 |
項目 | TINY-30 | TINY-50 | TINY-80 | TINY-100 | TINY-120
|
重複頻率1(Hz) | 10-50Hz | 10-30Hz | 10-20Hz |
能量(mJ) |
|
1064nm | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 |
532nm | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 |
355nm | 7 | 12 | 20 | 25 | 30 |
266nm | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 |
能量穩定性(%) |
|
1064nm | <0.7% |
532nm | <1.2% |
355nm | <1.7% |
266nm | <2.8% |
功率漂移2(%) |
|
1064nm | 3% |
532nm | 5% |
355nm | 8% |
266nm | 10% |
半(bàn)峰值脈寬3(ns) | 8-10ns @1064nm |
發散角(jiǎo)4(mrad) | <3mrad |
光束指向性5(μrad) | <20μrad |
定時抖動均(jun1)方根6(ns) | <0.5 ns |
光斑尺(chǐ)寸(mm) | ~5 | ~5 | ~6 | ~6 | ~6 |
橫向模(mó)式7 | 多模式(GRM模式選項) |
極性 | 線(xiàn)性 |
一般(bān)特性(xìng) |
電源輸入 | 220 VAC ±5% 50-60Hz |
能量損耗 | <200W(80mJ@10Hz) |
工作條件 | 溫度10-30℃ 濕度 <80% |
加熱時間(min) | <10mins |
備注:
1 所有特性在1064nm 和(hé) 10Hz 重複頻率下測得(dé)除非(fēi)另有標注;
2 保持室溫變化小於 8小時的平均值;
3 峰值功率的一半對(duì)應的脈寬;
4 全角(jiǎo)度86.5%的能量;
5 表示RMS值偏離光束平均質心;
6 關於外部觸發;
7 GRM諧(xié)振器模式或穩定多模選項。與GRM模式相比,穩定版本(běn)可以在更大範(fàn)圍的重複率和更高的輸出能量(liàng)下工作。